Občina Kobilje opravlja dejavnost splošna dejavnost javne uprave s sedežem v občini Kobilje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kobilje 056, 9227 Kobilje, vpis v register pa sega v 29. 12. 1994. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 84.110 je splošna dejavnost javne uprave.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava. Klasifikacija po SKIS je S.13131 - Neposredni uporabniki proračunov občin. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Splošna dejavnost javne uprave · Panoga: Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava · Velikost: 3 ali 4 zaposleni
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 84.110 | SKD · glavna dejavnost | Splošna dejavnost javne uprave | AJPES |
| S.13131 | SKIS · sektor | Neposredni uporabniki proračunov občin | SURS |
| — | Panoga | Občine, upravne enote in lokalne skupnosti; Javna uprava | klasifikacija |
| SI-9227 | Poštno območje | Kobilje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
| Zastopnik | Horvat Darko |
- DDVzavezanec · SI47774720
- TRRni v blokadi · 2 računa (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organUprava RS za javna plačila
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 2.701.260 € od 39 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 623.262 € od 15 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 30.887 | 89.696 | 131.959 | 144.331 | 87.707 | 224.355 | 294.942 | 233.269 | 426.078 | 235.470 | 623.806 | 178.760 |
| Plačnikov | 8 | 12 | 14 | 12 | 14 | 18 | 13 | 14 | 14 | 12 | 18 | 10 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MKRR | 261.834 | 42 % |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE | 132.368 | 21,2 % |
| STANOVANJSKI SKLAD RS | 63.866 | 10,2 % |
| MJU | 44.013 | 7,1 % |
| EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva | 25.506 | 4,1 % |
| MKM | 25.138 | 4 % |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 22.357 | 3,6 % |
| Zavod za zaposlovanje | 14.779 | 2,4 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MINISTRSTVO ZA FINANCE | 802.400 | 29,7 % |
| MKRR | 346.437 | 12,8 % |
| MŠ 2399245000 | 306.951 | 11,4 % |
| Zavod za zaposlovanje | 221.199 | 8,2 % |
| EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva | 165.640 | 6,1 % |
| MKM | 154.856 | 5,7 % |
| MJU | 131.318 | 4,9 % |
| Občina Lendavaobčina | 86.239 | 3,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Občina Kobilje, drugo
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Kobilje 9227
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMElektromontaža-Puhan, Montažno In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Kobilje | 2274400000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Kobilje | zavod | Kobilje | 5089719000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| SRSladki Raj, Proizvodnja Slaščic In Tort, Simona Bukovec, s.p. | s. p. | Kobilje | 8820929000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| PKPicerija Kobula, Lea Fratar s.p. | s. p. | Kobilje | 8002568000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| GPGoričanka Podjetje Za Trgovino, Turizem In Gostinstvo Trdkova D.o.o., Pe Market Goričanka | drugo | Kobilje | 5391008003 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
