Beni Beld, Trgovina, Storitve In Proizvodnja, d.o.o. opravlja dejavnost proizvodnja orodja za stroje s sedežem v občini Kobilje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kobilje 035, 9227 Kobilje, vpis v register pa sega v 24. 3. 2009. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 25.632 je proizvodnja orodja za stroje.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Orodjarstvo. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja orodja za stroje · Panoga: Orodjarstvo · Velikost: 1 zaposlen
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 25.632 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja orodja za stroje | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Orodjarstvo | klasifikacija |
| SI-9227 | Poštno območje | Kobilje | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0,5 oseb in ustvarilo 82.555 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 8036 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 52.537 | 33.580 | 82.555 |
| Celotni odhodki | 44.985 | 39.238 | 72.214 |
| Čisti poslovni izid | 5167 | −5658 | 8036 |
| EBITDA | 7552 | −5638 | 10.341 |
| Kapital | 59.732 | 54.075 | 62.111 |
| Sredstva | 70.232 | 62.011 | 88.140 |
| Prihodki na zaposlenega | 77.260 | 67.160 | 165.109 |
| Število zaposlenih | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Povprečna bruto plača | 3140 | 3422 | 3338 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | ŠTRLEKAR BOJAN | 100 % |
| Direktor | MARKOŠEK SEBASTJAN | |
| Prokurist | ŠTRLEKAR BOJAN |
- DDVzavezanec · SI45855951
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 38.521 € od 6 plačnikov.
| Leto | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1452 | 2633 | 5737 | 10.539 | 3117 | 8579 | 6465 |
| Plačnikov | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 30.921 | 80,3 % |
| Občina Vojnikobčina | 6106 | 15,9 % |
| SIMBIO d.o.o. | 851 | 2,2 % |
| KS SVETINA | 384 | 1 % |
| FURS | 131 | 0,3 % |
| Občina Štoreobčina | 128 | 0,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Beni Beld, Trgovina, Storitve In Proizvodnja, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Kobilje 9227
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMElektromontaža-Puhan, Montažno In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Kobilje | 2274400000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Kobilje | zavod | Kobilje | 5089719000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| SRSladki Raj, Proizvodnja Slaščic In Tort, Simona Bukovec, s.p. | s. p. | Kobilje | 8820929000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| OKObčina Kobilje | drugo | Kobilje | 5874734000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| PKPicerija Kobula, Lea Fratar s.p. | s. p. | Kobilje | 8002568000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
