Muranica, Turistično Organiziranje In Svetovanje, Gabrijela Starešina Fras s.p. je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Kobilje. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kobilje 223, 9227 Kobilje.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-9227 | Poštno območje | Kobilje | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 357.448 € od 79 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 19.844 € od 6 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1175 | 7721 | 42.614 | 22.548 | 19.032 | 7943 | 17.981 | 74.672 | 56.624 | 49.898 | 57.174 | 66 |
| Plačnikov | 1 | 7 | 13 | 16 | 14 | 4 | 4 | 16 | 15 | 19 | 11 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA POLJE | 6878 | 34,7 % |
| DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER | 6802 | 34,3 % |
| VRTEC NAJDIHOJCA | 3859 | 19,4 % |
| SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o. | 1950 | 9,8 % |
| SCMD Maribor | 289 | 1,5 % |
| GIMNAZIJA LJUTOMER | 66 | 0,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA POLJE | 50.305 | 14,1 % |
| ŠOU V LJUBLJANI | 38.248 | 10,7 % |
| SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o. | 22.550 | 6,3 % |
| OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI | 19.918 | 5,6 % |
| SPIRIT Slovenija, javna agencija | 15.999 | 4,5 % |
| RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA DEVELOPMENT CENTRE MURSKA SOBOTA | 15.050 | 4,2 % |
| Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate | 14.949 | 4,2 % |
| Osnovna šola Kašelj | 13.517 | 3,8 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Muranica, Turistično Organiziranje In Svetovanje, Gabrijela Starešina Fras, s.p.
Podjetje v poslovnem registru nima e-poštnega naslova · Sporočilo prejme ekipa eMesto, ne podjetje
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Kobilje 9227
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMElektromontaža-Puhan, Montažno In Storitveno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Kobilje | 2274400000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Kobilje | zavod | Kobilje | 5089719000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| SRSladki Raj, Proizvodnja Slaščic In Tort, Simona Bukovec, s.p. | s. p. | Kobilje | 8820929000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| OKObčina Kobilje | drugo | Kobilje | 5874734000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
| PKPicerija Kobula, Lea Fratar s.p. | s. p. | Kobilje | 8002568000 | 9227 | Aktivno | Odpri → |
